▤
Pricebook
Weekly customer pricebook · prior-day USDA mostly quotes, book-style
Mon, Jun 29, 2026 – Sun, Jul 5, 2026
Building the book…
Lettuce Wrap 24s
—
| From | To | Mostly from | Mostly to | Mostly | |
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | — | — | — | — | — |
| Tuesday | — | — | — | — | — |
| Wednesday | — | — | — | — | — |
| Thursday | — | — | — | — | — |
| Friday - Sunday | — | — | — | — | — |
Romaine Hearts 12x3ct
—
| From | To | Mostly from | Mostly to | Mostly | |
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | — | — | — | — | — |
| Tuesday | — | — | — | — | — |
| Wednesday | — | — | — | — | — |
| Thursday | — | — | — | — | — |
| Friday - Sunday | — | — | — | — | — |
Lettuce Liner 24s
—
| From | To | Mostly from | Mostly to | Mostly | |
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | — | — | — | — | — |
| Tuesday | — | — | — | — | — |
| Wednesday | — | — | — | — | — |
| Thursday | — | — | — | — | — |
| Friday - Sunday | — | — | — | — | — |
Green Leaf Liner 24ct
—
| From | To | Mostly from | Mostly to | Mostly | |
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | — | — | — | — | — |
| Tuesday | — | — | — | — | — |
| Wednesday | — | — | — | — | — |
| Thursday | — | — | — | — | — |
| Friday - Sunday | — | — | — | — | — |
Lettuce 6ct
Mirrors Lettuce Liner 24s - No direct USDA quote
| From | To | Mostly from | Mostly to | Mostly | |
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | — | — | — | — | — |
| Tuesday | — | — | — | — | — |
| Wednesday | — | — | — | — | — |
| Thursday | — | — | — | — | — |
| Friday - Sunday | — | — | — | — | — |
Green Onions 4x2#
—
| From | To | Mostly from | Mostly to | Mostly | |
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | — | — | — | — | — |
| Tuesday | — | — | — | — | — |
| Wednesday | — | — | — | — | — |
| Thursday | — | — | — | — | — |
| Friday - Sunday | — | — | — | — | — |
Domestic Broccoli Crowns
—
| From | To | Mostly from | Mostly to | Mostly | |
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | — | — | — | — | — |
| Tuesday | — | — | — | — | — |
| Wednesday | — | — | — | — | — |
| Thursday | — | — | — | — | — |
| Friday - Sunday | — | — | — | — | — |
Celery 24s - 36s
—
| From | To | Mostly from | Mostly to | Mostly | |
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | — | — | — | — | — |
| Tuesday | — | — | — | — | — |
| Wednesday | — | — | — | — | — |
| Thursday | — | — | — | — | — |
| Friday - Sunday | — | — | — | — | — |
Asian Broccoli Crowns
—
| From | To | Mostly from | Mostly to | Mostly | |
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | — | — | — | — | — |
| Tuesday | — | — | — | — | — |
| Wednesday | — | — | — | — | — |
| Thursday | — | — | — | — | — |
| Friday - Sunday | — | — | — | — | — |
Celery 6ct
Mirrors Celery 24s - 36s - No direct USDA quote
| From | To | Mostly from | Mostly to | Mostly | |
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | — | — | — | — | — |
| Tuesday | — | — | — | — | — |
| Wednesday | — | — | — | — | — |
| Thursday | — | — | — | — | — |
| Friday - Sunday | — | — | — | — | — |
Romaine Liner 24s
—
| From | To | Mostly from | Mostly to | Mostly | |
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | — | — | — | — | — |
| Tuesday | — | — | — | — | — |
| Wednesday | — | — | — | — | — |
| Thursday | — | — | — | — | — |
| Friday - Sunday | — | — | — | — | — |
Cauliflower 12ct
—
| From | To | Mostly from | Mostly to | Mostly | |
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | — | — | — | — | — |
| Tuesday | — | — | — | — | — |
| Wednesday | — | — | — | — | — |
| Thursday | — | — | — | — | — |
| Friday - Sunday | — | — | — | — | — |
Romaine Hearts 48ct
—
| From | To | Mostly from | Mostly to | Mostly | |
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | — | — | — | — | — |
| Tuesday | — | — | — | — | — |
| Wednesday | — | — | — | — | — |
| Thursday | — | — | — | — | — |
| Friday - Sunday | — | — | — | — | — |
Cauliflower 4ct
Mirrors Cauliflower 12ct - No direct USDA quote
| From | To | Mostly from | Mostly to | Mostly | |
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | — | — | — | — | — |
| Tuesday | — | — | — | — | — |
| Wednesday | — | — | — | — | — |
| Thursday | — | — | — | — | — |
| Friday - Sunday | — | — | — | — | — |
Conventional offerings only. From/To are USDA’s full low–high range; Mostly is the midpoint of the mostly band — the number contract triggers key off. * = USDA didn’t publish that market day (holiday); the prior report is carried, as a book keeper would. Days whose report hasn’t been released yet show a dash until it lands.